Β' ΙΣΠΑΝΙΑΣ (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 40 |
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 19:30 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 15/03/2025 | Καρταγένα - Μπούργος | 0-1 |
29/03/2025 | Καρταγένα - Καστεγιόν | 2-2 |
05/04/2025 | Καρταγένα - Ντεπ. Ελντένσε | 0-1 |
20/04/2025 | Καρταγένα - Γρανάδα | 2-3 |
04/05/2025 | Καρταγένα - Σανταντέρ | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 18/05/2025 | Καρταγένα - Τενερίφη | |
01/06/2025 | Καρταγένα - Μιράντες | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 03/03/2025 | Μιράντες - Τενερίφη | 2-0 |
16/03/2025 | Σανταντέρ - Τενερίφη | 2-1 |
05/04/2025 | Σπόρτινγκ Χιχόν - Τενερίφη | 1-3 |
20/04/2025 | Λα Κορούνια - Τενερίφη | 0-0 |
04/05/2025 | Λεβάντε - Τενερίφη | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 18/05/2025 | Καρταγένα - Τενερίφη | |
01/06/2025 | Αλμερία - Τενερίφη | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΠΟΥΡΓΟΣ | *1-3 | 0-1 |
ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 1-2 | *2-3 |
ΝΤΕΠ. ΕΛΝΤΕΝΣΕ | *2-1 | 0-1 |
ΛΕΒΑΝΤΕ | 0-1 | *0-3 |
ΟΒΙΕΔΟ | *0-1 | 0-1 |
ΚΑΝΤΙΘ | 1-2 | *2-5 |
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | *2-1 | 1-0 |
ΤΕΝΕΡΙΦΗ | *0-2 | • |
ΡΑΣΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ | 0-1 | *0-0 |
ΚΟΡΔΟΒΑ | *1-2 | 0-1 |
ΕΛΤΣΕ | 0-0 | *1-2 |
ΜΙΡΑΝΤΕΣ | *1-3 | • |
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 1-5 | *2-2 |
ΜΑΛΑΓΑ | *0-1 | 0-1 |
ΟΥΕΣΚΑ | 1-0 | *0-4 |
ΑΛΜΕΡΙΑ | 1-2 | *1-2 |
ΕΙΜΠΑΡ | *0-1 | 0-2 |
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 1-0 | *• |
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | *1-4 | 2-2 |
ΓΡΑΝΑΔΑ | *1-4 | 2-3 |
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 0-0 | *1-3 |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΝΤΕΠ. ΕΛΝΤΕΝΣΕ | *1-2 | 0-1 |
ΑΛΜΕΡΙΑ | 0-1 | *• |
ΚΑΝΤΙΘ | *2-2 | 2-1 |
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 0-1 | *1-2 |
ΕΙΜΠΑΡ | *0-1 | 1-1 |
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 1-1 | *3-1 |
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ | *1-2 | 2-0 |
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 2-0 | *• |
ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2-3 | *2-2 |
ΓΡΑΝΑΔΑ | *0-4 | 2-1 |
ΜΑΛΑΓΑ | 0-0 | *0-1 |
ΡΑΣΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ | *1-1 | 0-0 |
ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 1-0 | *0-2 |
ΛΕΒΑΝΤΕ | 0-3 | *1-1 |
ΟΒΙΕΔΟ | *1-3 | • |
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | *1-2 | 3-1 |
ΕΛΤΣΕ | 1-1 | *0-2 |
ΚΟΡΔΟΒΑ | *0-3 | 2-3 |
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 0-0 | *0-0 |
ΟΥΕΣΚΑ | *0-1 | 2-0 |
ΜΠΟΥΡΓΟΣ | *0-1 | 0-0 |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Λεβάντε | 40 | 73 | 20 | 13 | 7 | 65 - 40 | 18 - 22 | 12 | 7 | 1 | 41 - 20 | 9 - 11 | 8 | 6 | 6 | 24 - 20 | 9 - 11 |
2 | Ελτσε | 39 | 71 | 20 | 11 | 8 | 52 - 32 | 24 - 15 | 14 | 3 | 3 | 35 - 15 | 9 - 11 | 6 | 8 | 5 | 17 - 17 | 15 - 4 |
3 | Μιράντες | 39 | 68 | 20 | 8 | 11 | 54 - 38 | 22 - 17 | 15 | 4 | 1 | 36 - 15 | 10 - 10 | 5 | 4 | 10 | 18 - 23 | 12 - 7 |
4 | Σανταντέρ | 39 | 67 | 19 | 10 | 10 | 60 - 45 | 17 - 22 | 10 | 6 | 4 | 34 - 19 | 11 - 9 | 9 | 4 | 6 | 26 - 26 | 6 - 13 |
5 | Οβιέδο | 39 | 66 | 18 | 12 | 9 | 52 - 41 | 22 - 17 | 12 | 3 | 4 | 31 - 19 | 9 - 10 | 6 | 9 | 5 | 21 - 22 | 13 - 7 |
6 | Αλμερία | 39 | 62 | 17 | 11 | 11 | 68 - 55 | 13 - 26 | 11 | 7 | 1 | 38 - 19 | 8 - 11 | 6 | 4 | 10 | 30 - 36 | 5 - 15 |
7 | Γρανάδα | 39 | 59 | 16 | 11 | 12 | 59 - 49 | 16 - 23 | 9 | 7 | 4 | 34 - 20 | 8 - 12 | 7 | 4 | 8 | 25 - 29 | 8 - 11 |
8 | Ουέσκα | 39 | 58 | 16 | 10 | 13 | 53 - 42 | 19 - 20 | 10 | 5 | 4 | 34 - 22 | 7 - 12 | 6 | 5 | 9 | 19 - 20 | 12 - 8 |
9 | Κόρδοβα | 39 | 54 | 14 | 12 | 13 | 56 - 56 | 17 - 22 | 8 | 7 | 4 | 35 - 23 | 5 - 14 | 6 | 5 | 9 | 21 - 33 | 12 - 8 |
10 | Αλμπαθέτε | 40 | 54 | 14 | 12 | 14 | 54 - 56 | 20 - 20 | 10 | 6 | 4 | 33 - 25 | 9 - 11 | 4 | 6 | 10 | 21 - 31 | 11 - 9 |
11 | Μπούργος | 39 | 54 | 15 | 9 | 15 | 37 - 42 | 26 - 13 | 10 | 4 | 6 | 24 - 20 | 12 - 8 | 5 | 5 | 9 | 13 - 22 | 14 - 5 |
12 | Λα Κορούνια | 39 | 53 | 13 | 14 | 12 | 54 - 46 | 21 - 18 | 6 | 8 | 5 | 24 - 20 | 12 - 7 | 7 | 6 | 7 | 30 - 26 | 9 - 11 |
13 | Εϊμπάρ | 39 | 52 | 13 | 13 | 13 | 39 - 39 | 27 - 12 | 9 | 6 | 4 | 22 - 18 | 13 - 6 | 4 | 7 | 9 | 17 - 21 | 14 - 6 |
14 | Κάντιθ | 39 | 52 | 13 | 13 | 13 | 50 - 50 | 20 - 19 | 8 | 7 | 5 | 25 - 21 | 12 - 8 | 5 | 6 | 8 | 25 - 29 | 8 - 11 |
15 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 39 | 50 | 12 | 14 | 13 | 51 - 50 | 22 - 17 | 9 | 5 | 6 | 27 - 23 | 10 - 10 | 3 | 9 | 7 | 24 - 27 | 12 - 7 |
16 | Καστεγιόν | 39 | 49 | 13 | 10 | 16 | 59 - 59 | 17 - 22 | 8 | 4 | 7 | 31 - 26 | 8 - 11 | 5 | 6 | 9 | 28 - 33 | 9 - 11 |
17 | Μάλαγα | 39 | 49 | 11 | 16 | 12 | 38 - 41 | 25 - 14 | 9 | 6 | 4 | 18 - 13 | 15 - 4 | 2 | 10 | 8 | 20 - 28 | 10 - 10 |
18 | Σαραγόσα | 39 | 48 | 12 | 12 | 15 | 54 - 58 | 16 - 23 | 6 | 7 | 7 | 27 - 27 | 9 - 11 | 6 | 5 | 8 | 27 - 31 | 7 - 12 |
19 | Ντεπ. Ελντένσε | 39 | 43 | 11 | 10 | 18 | 38 - 56 | 21 - 18 | 6 | 6 | 8 | 23 - 28 | 9 - 11 | 5 | 4 | 10 | 15 - 28 | 12 - 7 |
20 | Τενερίφη | 39 | 36 | 8 | 12 | 19 | 35 - 51 | 23 - 16 | 7 | 7 | 6 | 21 - 18 | 14 - 6 | 1 | 5 | 13 | 14 - 33 | 9 - 10 |
21 | Ρασίνγκ ντε Φερόλ | 39 | 27 | 5 | 12 | 22 | 21 - 60 | 24 - 15 | 2 | 7 | 10 | 11 - 27 | 12 - 7 | 3 | 5 | 12 | 10 - 33 | 12 - 8 |
22 | Καρταγένα | 39 | 20 | 5 | 5 | 29 | 29 - 72 | 18 - 21 | 3 | 3 | 13 | 11 - 25 | 13 - 6 | 2 | 2 | 16 | 18 - 47 | 5 - 15 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Ισπανίας 2010-11 | 2011-03-02 | Καρταγένα - Τενερίφη | 1-0 |
| 2010-10-02 | Τενερίφη - Καρταγένα | 1-1 |
|
Β' Ισπανίας 2020-21 | 2021-04-18 | Καρταγένα - Τενερίφη | 0-0 |
| 2021-01-10 | Τενερίφη - Καρταγένα | 3-0 |
|
Β' Ισπανίας 2021-22 | 2021-12-06 | Καρταγένα - Τενερίφη | 1-1 |
| 2022-05-29 | Τενερίφη - Καρταγένα | 1-2 |
|
Β' Ισπανίας 2022-23 | 2023-01-22 | Καρταγένα - Τενερίφη | 0-1 |
| 2022-10-12 | Τενερίφη - Καρταγένα | 0-0 |
|
Β' Ισπανίας 2023-24 | 2024-05-12 | Καρταγένα - Τενερίφη | 2-0 |
| 2023-11-26 | Τενερίφη - Καρταγένα | 1-1 |
|
Β' Ισπανίας 2024-25 | | 2024-10-05 | Τενερίφη - Καρταγένα | 2-0 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 23  | 16  | 21  | 18  | 12  | 27  |
ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 26  | 13  | 16  | 23  | 8  | 31  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 36 | 3 |
ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 34 | 5 |
|