Β' ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 34 |
ΒΙΣΕΟΥ | 16:00 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 01/03/2025 | Βισέου - Φελγκουέιρας | 0-0 |
15/03/2025 | Βισέου - Πεναφιέλ | 1-0 |
06/04/2025 | Βισέου - Μάφρα | 3-1 |
19/04/2025 | Βισέου - Τορεένσε | 1-2 |
03/05/2025 | Βισέου - Πορτιμονένσε | 2-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 17/05/2025 | Βισέου - Πάκος Φερέιρα | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 08/03/2025 | Τορεένσε - Πάκος Φερέιρα | 3-0 |
16/03/2025 | Βιζέλα - Πάκος Φερέιρα | 2-1 |
06/04/2025 | Πόρτο Β - Πάκος Φερέιρα | 1-0 |
18/04/2025 | Πορτιμονένσε - Πάκος Φερέιρα | 2-0 |
04/05/2025 | Αλβέρκα - Πάκος Φερέιρα | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 17/05/2025 | Βισέου - Πάκος Φερέιρα | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΤΣΑΒΕΣ | 2-1 | *0-3 |
ΦΕΙΡΕΝΣΕ | *2-2 | 2-1 |
ΠΟΡΤΟ Β | 2-0 | *2-3 |
ΑΛΒΕΡΚΑ | *4-0 | 2-2 |
ΛΕΙΡΙΑ | 0-1 | *1-1 |
ΤΟΝΤΕΛΑ | *1-4 | 1-1 |
ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | *1-1 | 0-0 |
ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 0-2 | *1-1 |
ΠΕΝΑΦΙΕΛ | *2-0 | 1-0 |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β | 1-1 | *0-1 |
ΜΑΦΡΑ | *2-0 | 3-1 |
ΛΕΙΣΟΕΣ | 2-0 | *1-1 |
ΤΟΡΕΕΝΣΕ | *0-1 | 1-2 |
ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ | 2-1 | *0-2 |
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | *1-1 | 2-1 |
ΒΙΖΕΛΑ | 0-0 | *1-1 |
ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | *3-4 | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΑΦΡΑ | *1-0 | 2-1 |
ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 1-2 | *2-2 |
ΛΕΙΣΟΕΣ | *3-3 | 0-0 |
ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 1-3 | *2-1 |
ΦΕΙΡΕΝΣΕ | *0-2 | 1-2 |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β | 0-3 | *0-0 |
ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ | *2-0 | 0-1 |
ΤΟΡΕΕΝΣΕ | 1-0 | *0-3 |
ΒΙΖΕΛΑ | 1-1 | *1-2 |
ΤΣΑΒΕΣ | *1-2 | 2-0 |
ΠΟΡΤΟ Β | 2-2 | *0-1 |
ΤΟΝΤΕΛΑ | *1-2 | 0-1 |
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 0-1 | *0-2 |
ΛΕΙΡΙΑ | *1-0 | 2-3 |
ΑΛΒΕΡΚΑ | 1-3 | *0-1 |
ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | *0-1 | 1-2 |
ΒΙΣΕΟΥ | 4-3 | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Τοντέλα | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 58 - 35 | 16 - 18 | 10 | 4 | 3 | 28 - 18 | 7 - 10 | 7 | 9 | 1 | 30 - 17 | 9 - 8 |
2 | Αλβέρκα | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 58 - 34 | 18 - 16 | 10 | 6 | 1 | 33 - 16 | 8 - 9 | 7 | 6 | 4 | 25 - 18 | 10 - 7 |
3 | Βιζέλα | 34 | 62 | 17 | 11 | 6 | 50 - 30 | 20 - 14 | 8 | 6 | 3 | 26 - 15 | 9 - 8 | 9 | 5 | 3 | 24 - 15 | 11 - 6 |
4 | Τορεένσε | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 49 - 42 | 16 - 18 | 8 | 3 | 6 | 26 - 23 | 8 - 9 | 7 | 6 | 4 | 23 - 19 | 8 - 9 |
5 | Λεϊρία | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 49 - 37 | 18 - 16 | 6 | 5 | 6 | 19 - 19 | 12 - 5 | 9 | 2 | 6 | 30 - 18 | 6 - 11 |
6 | Μπενφίκα Β | 33 | 52 | 14 | 10 | 9 | 49 - 37 | 17 - 16 | 9 | 4 | 4 | 25 - 16 | 9 - 8 | 5 | 6 | 5 | 24 - 21 | 8 - 8 |
7 | Τσάβες | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 40 - 34 | 17 - 17 | 7 | 4 | 6 | 22 - 18 | 8 - 9 | 7 | 5 | 5 | 18 - 16 | 9 - 8 |
8 | Φεϊρένσε | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 35 - 34 | 21 - 13 | 8 | 5 | 4 | 24 - 16 | 10 - 7 | 5 | 5 | 7 | 11 - 18 | 11 - 6 |
9 | Βισέου | 33 | 45 | 11 | 12 | 10 | 43 - 40 | 20 - 13 | 8 | 5 | 3 | 21 - 14 | 9 - 7 | 3 | 7 | 7 | 22 - 26 | 11 - 6 |
10 | Πεναφιέλ | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 45 - 47 | 17 - 17 | 6 | 6 | 5 | 24 - 21 | 9 - 8 | 6 | 3 | 8 | 21 - 26 | 8 - 9 |
11 | Φελγκουέιρας | 33 | 43 | 10 | 13 | 10 | 41 - 37 | 19 - 14 | 6 | 6 | 4 | 20 - 16 | 9 - 7 | 4 | 7 | 6 | 21 - 21 | 10 - 7 |
12 | Μαρίτιμο | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 42 - 48 | 17 - 17 | 3 | 8 | 6 | 19 - 22 | 9 - 8 | 7 | 5 | 5 | 23 - 26 | 8 - 9 |
13 | Λεϊσόες | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 37 - 42 | 18 - 16 | 7 | 6 | 4 | 26 - 17 | 8 - 9 | 3 | 5 | 9 | 11 - 25 | 10 - 7 |
14 | Πόρτο Β | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 35 - 43 | 18 - 15 | 5 | 5 | 6 | 18 - 20 | 9 - 7 | 3 | 6 | 8 | 17 - 23 | 9 - 8 |
15 | Πορτιμονένσε | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 - 54 | 16 - 18 | 6 | 3 | 8 | 24 - 27 | 7 - 10 | 3 | 4 | 10 | 14 - 27 | 9 - 8 |
16 | Πάκος Φερέιρα | 33 | 30 | 8 | 6 | 19 | 33 - 50 | 16 - 17 | 4 | 3 | 10 | 19 - 28 | 7 - 10 | 4 | 3 | 9 | 14 - 22 | 9 - 7 |
17 | Ολιβεϊρένσε | 33 | 29 | 7 | 8 | 18 | 29 - 62 | 14 - 19 | 3 | 5 | 9 | 13 - 27 | 10 - 7 | 4 | 3 | 9 | 16 - 35 | 4 - 12 |
18 | Μάφρα | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 29 - 54 | 18 - 16 | 5 | 6 | 6 | 18 - 22 | 10 - 7 | 1 | 3 | 13 | 11 - 32 | 8 - 9 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Πορτογαλίας 2023-24 | 2024-03-16 | Βισέου - Πάκος Φερέιρα | 1-1 |
| 2023-11-06 | Πάκος Φερέιρα - Βισέου | 1-0 |
|
Β' Πορτογαλίας 2024-25 | | 2025-01-05 | Πάκος Φερέιρα - Βισέου | 4-3 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΒΙΣΕΟΥ | 27  | 6  | 13  | 20  | 7  | 26  |
ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 22  | 11  | 17  | 16  | 7  | 26  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΒΙΣΕΟΥ | 31 | 2 |
ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 31 | 2 |
|