Β' Ν. ΚΟΡΕΑΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 |
ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 13:00 | ΣΕΟΝΓΚΑΜ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 02/03/2025 | Τσεονάν Σίτι - Μπούτσεον 1995 | 1-2 |
09/03/2025 | Τσεονάν Σίτι - Ασάν | 1-0 |
30/03/2025 | Τσεονάν Σίτι - Γκίμπο Σίτιζεν | 0-2 |
13/04/2025 | Τσεονάν Σίτι - Ανσάν Γκρίνερς | 0-1 |
26/04/2025 | Τσεονάν Σίτι - Τσεονγκτζού | 0-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 17/05/2025 | Τσεονάν Σίτι - Σεονγκάμ | |
01/06/2025 | Τσεονάν Σίτι - Ιντσεον Γιουν. | |
21/06/2025 | Τσεονάν Σίτι - Σεούλ Η. Λαντ | |
12/07/2025 | Τσεονάν Σίτι - Χουάσεονγκ ΦΚ | |
26/07/2025 | Τσεονάν Σίτι - Γκιεονγκάμ | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 15/03/2025 | Γκίμπο Σίτιζεν - Σεονγκάμ | 0-0 |
30/03/2025 | Ασάν - Σεονγκάμ | 1-1 |
12/04/2025 | Γκιεονγκάμ - Σεονγκάμ | 0-1 |
27/04/2025 | Σουγόν Μπλουγουϊνγκς - Σεονγκάμ | 3-2 |
11/05/2025 | Γεονάμ - Σεονγκάμ | 2-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 17/05/2025 | Τσεονάν Σίτι - Σεονγκάμ | |
31/05/2025 | Ανσάν Γκρίνερς - Σεονγκάμ | |
14/06/2025 | Τσεονγκτζού - Σεονγκάμ | |
28/06/2025 | Χουάσεονγκ ΦΚ - Σεονγκάμ | |
12/07/2025 | Μπουσάν - Σεονγκάμ | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΓΕΟΝΑΜ | 0-2 | *• | *• |
ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 1-2 | *• | *• |
ΑΣΑΝ | 1-0 | *• | *• |
ΜΠΟΥΣΑΝ | *1-2 | • | • |
ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 0-2 | *• | *• |
ΣΕΟΥΛ Η. ΛΑΝΤ | *0-3 | • | • |
ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 0-1 | *• | • |
ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. | *0-3 | • | • |
ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ | 0-1 | *• | *• |
ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ | *1-2 | • | • |
ΣΟΥΓΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ | *0-2 | • | *• |
ΣΕΟΝΓΚΑΜ | • | *• | • |
ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | *• | • | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ | 2-0 | *• | • |
ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ | 1-1 | *• | *• |
ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 2-1 | *• | • |
ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | *0-0 | • | *• |
ΑΣΑΝ | *1-1 | • | • |
ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 1-0 | *• | • |
ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | *1-0 | • | *• |
ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 0-0 | *• | *• |
ΣΟΥΓΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ | *2-3 | • | *• |
ΣΕΟΥΛ Η. ΛΑΝΤ | 1-2 | *• | • |
ΓΕΟΝΑΜ | *1-2 | • | *• |
ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | *• | • | *• |
ΜΠΟΥΣΑΝ | • | *• | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Ιντσεον Γιουν. | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 22 - 5 | 5 - 6 | 6 | 1 | 0 | 14 - 2 | 4 - 3 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 1 - 3 |
2 | Γεονάμ | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 15 - 9 | 6 - 5 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 5 | 4 | 1 | 13 - 8 | 6 - 4 |
3 | Μπουσάν | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 - 9 | 7 - 4 | 3 | 2 | 2 | 9 - 7 | 4 - 3 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 3 - 1 |
4 | Σουγόν Μπλουγουϊνγκς | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 - 14 | 5 - 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 4 | 2 - 4 | 1 | 2 | 2 | 7 - 10 | 3 - 2 |
5 | Σεούλ Η. Λαντ | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 - 14 | 4 - 7 | 5 | 2 | 1 | 16 - 10 | 3 - 5 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 1 - 2 |
6 | Μπούτσεον 1995 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 - 15 | 3 - 8 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 2 - 4 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 | 1 - 4 |
7 | Σεονγκάμ | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 - 10 | 7 - 4 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 4 - 2 | 1 | 2 | 2 | 5 - 6 | 3 - 2 |
8 | Γκίμπο Σίτιζεν | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 - 12 | 7 - 4 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 | 4 - 2 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 3 - 2 |
9 | Ασάν | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 - 12 | 7 - 4 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 - 3 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 5 - 1 |
10 | Τσεονγκτζού | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 - 21 | 4 - 7 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | 1 - 1 | 3 | 1 | 5 | 11 - 16 | 3 - 6 |
11 | Γκιεονγκάμ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 - 17 | 5 - 6 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 1 - 4 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 | 4 - 2 |
12 | Χουάσεονγκ ΦΚ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 - 19 | 5 - 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 3 - 3 | 0 | 1 | 4 | 6 - 12 | 2 - 3 |
13 | Ανσάν Γκρίνερς | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 - 18 | 7 - 4 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | 4 - 2 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | 3 - 2 |
14 | Τσεονάν Σίτι | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 - 20 | 6 - 5 | 1 | 0 | 5 | 2 - 8 | 5 - 1 | 0 | 0 | 5 | 2 - 12 | 1 - 4 |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 8  | 3  | 5  | 6  | 0  | 11  |
ΣΕΟΝΓΚΑΜ | 7  | 4  | 4  | 7  | 1  | 10  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 11 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΑΜ | 9 | 2 |
|