Δείτε τα πληρέστερα στατιστικά των αγώνων πρωταθλημάτων στο Live κουπόνι
Α' ΑΜΕΡΙΚΗΣ (MLS) (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 14
  ΝΑΣΒΙΛ
  03:30
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
20/07/2025Νάσβιλ - Τορόντο 1-0
24/08/2025Νάσβιλ - Ορλάντο Σίτι 5-1
31/08/2025Νάσβιλ - Ατλάντα Γ. 0-1
28/09/2025Νάσβιλ - Χιούστον 3-1
19/10/2025Νάσβιλ - Ιντερ Μαϊάμι 2-5
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
10/08/2025Νιου Ινγκλαντ - Ουάσινγκτον 2-0
17/08/2025Μόντρεαλ - Ουάσινγκτον 1-1
31/08/2025Νιου Γιορκ Σίτι - Ουάσινγκτον 1-2
21/09/2025Ιντερ Μαϊάμι - Ουάσινγκτον 3-2
19/10/2025Ατλάντα Γ. - Ουάσινγκτον 1-1
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
 
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ0-0*3-2
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ*0-22-1
ΠΟΡΤΛΑΝΤ2-0
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ*3-11-0
ΜΟΝΤΡΕΑΛ3-0*1-1
ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ1-2*1-2
ΣΑΡΛΟΤ*1-22-1
ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ2-1
ΣΙΑΤΛ*0-3
ΣΙΚΑΓΟ7-2*2-0
ΑΤΛΑΝΤΑ Γ.*1-10-1
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ0-0*1-0
ΤΟΡΟΝΤΟ*2-11-0
ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ*2-23-0
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ2-2*1-2
ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ*1-22-5
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ*0-1
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ*1-3
ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ5-1*2-3
ΧΙΟΥΣΤΟΝ3-1
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ2-2*0-2
ΣΙΚΑΓΟ*2-21-7
ΚΑΝΣΑΣ2-1
ΜΟΝΤΡΕΑΛ0-0*1-1
ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ*1-41-1
ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ1-2*1-2
ΣΑΝ ΧΟΣΕ*1-6
ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ0-1*2-1
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ*2-10-2
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ*0-30-6
ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ2-1
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ0-0*2-1
ΝΑΣΒΙΛ*0-00-1
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ1-1*0-2
ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ*0-2
ΑΤΛΑΝΤΑ Γ.0-0*1-1
Λ.Α. ΓΚΑΛΑΞΙ*1-2
ΣΑΡΛΟΤ*1-20-1
ΟΣΤΙΝ2-4
ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ1-1*2-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΘέσηΟμάδαΑΓ.ΒΑΘΜ.Ν.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/O
1Βανκούβερ3463189766 - 3812 - 22104342 - 205 - 1285424 - 187 - 10
1Φιλαδέλφεια3466206857 - 3517 - 17124136 - 156 - 1182721 - 2011 - 6
2Σαν Ντιέγκο3463196964 - 4114 - 2075525 - 1710 - 7121439 - 244 - 13
2Ιντερ Μαϊάμι3465198781 - 557 - 27113344 - 263 - 1485437 - 294 - 13
3Λος Αντζελες3460179865 - 4015 - 19112431 - 139 - 867434 - 276 - 11
3Σινσινάτι3465205952 - 4016 - 1893527 - 197 - 10112425 - 219 - 8
4Μινεσότα Γ.34581610856 - 3914 - 2084529 - 207 - 1086327 - 197 - 10
4Σάρλοτ34591921355 - 4615 - 19131333 - 168 - 9611022 - 307 - 10
5Σιάτλ34551510958 - 4814 - 20106138 - 207 - 1054820 - 287 - 10
5Νιου Γιορκ Σίτι34561751250 - 4415 - 19110628 - 215 - 1265622 - 2310 - 7
6Οστιν34471381337 - 4519 - 1577318 - 1610 - 7611019 - 299 - 8
6Νάσβιλ34541661258 - 4512 - 22113336 - 176 - 1153922 - 286 - 11
7Ντάλας344411111252 - 5515 - 1963825 - 258 - 958427 - 307 - 10
7Κολόμπους34541412855 - 5114 - 2095329 - 206 - 1157526 - 318 - 9
8Πόρτλαντ344411111241 - 4818 - 1676425 - 267 - 1045816 - 2211 - 6
8Ορλάντο Σίτι34531411963 - 5110 - 2484536 - 264 - 1367427 - 256 - 11
9Σαν Χοσέ34411181560 - 639 - 2556637 - 324 - 1362923 - 315 - 12
9Σικάγο34531581168 - 608 - 2666525 - 257 - 1092643 - 351 - 16
10Σολτ Λέικ34411251738 - 4918 - 1691723 - 219 - 8341015 - 289 - 8
10Νέα Υόρκη34431271548 - 4717 - 17103436 - 236 - 11241112 - 2411 - 6
11Νιου Ινγκλαντ3436991644 - 5117 - 1744920 - 259 - 855724 - 268 - 9
11Κολοράντο34411181544 - 5614 - 2084525 - 219 - 8341019 - 355 - 12
12Τορόντο34326141437 - 4423 - 1137717 - 1912 - 537720 - 2511 - 6
12Χιούστον34379101543 - 5615 - 1953920 - 307 - 1047623 - 268 - 9
13Ατλάντα Γ.34285131638 - 6317 - 1748529 - 298 - 915119 - 349 - 8
13Σεντ Λούις Σίτι3432881844 - 5811 - 2346723 - 285 - 12421121 - 306 - 11
14Μόντρεαλ34286101834 - 6018 - 1626914 - 3310 - 744920 - 278 - 9
14Λ.Α. Γκάλαξι3430791846 - 6611 - 2372827 - 284 - 13071019 - 387 - 10
15Ουάσινγκτον34265111830 - 6616 - 1827813 - 3110 - 7341017 - 356 - 11
15Κάνσας3428772046 - 7011 - 2345825 - 328 - 9321221 - 383 - 14
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Α' Αμερικής (MLS) 2020
2020-09-24Νάσβιλ - Ουάσινγκτον1-0
Α' Αμερικής (MLS) 2021
2021-08-16Νάσβιλ - Ουάσινγκτον5-2
2021-10-17Ουάσινγκτον - Νάσβιλ0-0
Α' Αμερικής (MLS) 2022
2022-06-26Ουάσινγκτον - Νάσβιλ1-3
Α' Αμερικής (MLS) 2023
2023-07-02Νάσβιλ - Ουάσινγκτον2-0
2023-05-14Ουάσινγκτον - Νάσβιλ1-1
Α' Αμερικής (MLS) 2024
2024-10-03Νάσβιλ - Ουάσινγκτον3-4
2024-07-14Ουάσινγκτον - Νάσβιλ2-1
Α' Αμερικής (MLS) 2025
2025-05-18Νάσβιλ - Ουάσινγκτον0-0
2025-06-29Ουάσινγκτον - Νάσβιλ0-1
OVER / UNDER
ΟΜΑΔΑ1.52.53.5
ΝΑΣΒΙΛ27 7 22 12 10 24
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ27 7 18 16 8 26
GOAL / NOGOAL
ΟΜΑΔΑGOALNO GOAL
ΝΑΣΒΙΛ32 2
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ30 4