Β' ΠΟΛΩΝΙΑΣ (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 33 |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | 18:30 | ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 09/03/2025 | Πολονια Βαρσαβα - Κότβιτσα | 2-2 |
29/03/2025 | Πολονια Βαρσαβα - Σχρόμπρι Γκλογκόφ | 4-2 |
09/04/2025 | Πολονια Βαρσαβα - Πογκόν Σιέντλσε | 2-1 |
19/04/2025 | Πολονια Βαρσαβα - Βίσλα Πλοκ | 0-0 |
03/05/2025 | Πολονια Βαρσαβα - Σταλ Στάλοβα Βόλα | 2-3 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 17/05/2025 | Πολονια Βαρσαβα - ΛΚΣ Λοντς | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 14/03/2025 | Σχρόμπρι Γκλογκόφ - ΛΚΣ Λοντς | 1-2 |
06/04/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - ΛΚΣ Λοντς | 1-1 |
13/04/2025 | Βίσλα Πλοκ - ΛΚΣ Λοντς | 3-0 |
26/04/2025 | Σταλ Στάλοβα Βόλα - ΛΚΣ Λοντς | 0-1 |
10/05/2025 | Ρουχ Χορζόφ - ΛΚΣ Λοντς | 1-3 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 17/05/2025 | Πολονια Βαρσαβα - ΛΚΣ Λοντς | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | 0-1 | *1-2 |
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | *0-0 | 2-0 |
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | 0-3 | *0-0 |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | *1-3 | 2-1 |
ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | 0-1 | *3-2 |
ΚΟΤΒΙΤΣΑ | *0-1 | 2-2 |
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | 2-0 | *2-1 |
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΦ | *2-1 | 4-2 |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 3-0 | *1-0 |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | *4-2 | 2-1 |
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | 0-1 | *3-0 |
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | *1-4 | 0-0 |
ΤΙΧΙ | 2-1 | *1-1 |
ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ | *1-1 | 2-3 |
ΡΕΖΟΒ | 1-0 | *2-1 |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | *0-0 | • |
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 1-0 | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 3-1 | *1-2 |
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | *1-2 | 0-2 |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 1-1 | *2-2 |
ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | *0-1 | 0-1 |
ΚΟΤΒΙΤΣΑ | 0-2 | *0-0 |
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | *4-2 | 3-1 |
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΦ | 3-0 | *2-1 |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | *1-0 | 1-2 |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | 2-0 | *1-1 |
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | *2-2 | 1-2 |
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 0-1 | *0-3 |
ΤΙΧΙ | *3-0 | 1-3 |
ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ | 0-0 | *1-0 |
ΡΕΖΟΒ | *4-2 | 5-0 |
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 0-1 | *3-1 |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | 0-0 | *• |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | *2-2 | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Αρκα Γκντίνια | 32 | 68 | 20 | 8 | 4 | 58 - 22 | 17 - 15 | 11 | 4 | 1 | 33 - 11 | 7 - 9 | 9 | 4 | 3 | 25 - 11 | 10 - 6 |
2 | Νιετσιέτζα | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 64 - 37 | 9 - 23 | 9 | 5 | 2 | 34 - 20 | 3 - 13 | 10 | 3 | 3 | 30 - 17 | 6 - 10 |
3 | Βίσλα Πλοκ | 32 | 60 | 17 | 9 | 6 | 54 - 35 | 12 - 20 | 10 | 4 | 2 | 32 - 16 | 5 - 11 | 7 | 5 | 4 | 22 - 19 | 7 - 9 |
4 | Βίσλα Κρακοβίας | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 60 - 32 | 14 - 19 | 9 | 5 | 3 | 28 - 13 | 9 - 8 | 8 | 3 | 5 | 32 - 19 | 5 - 11 |
5 | Λέγκνιτσα | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 57 - 39 | 14 - 18 | 9 | 3 | 4 | 37 - 23 | 4 - 12 | 7 | 5 | 4 | 20 - 16 | 10 - 6 |
6 | Πολονια Βαρσαβα | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 45 - 35 | 15 - 17 | 9 | 2 | 5 | 23 - 16 | 8 - 8 | 7 | 5 | 4 | 22 - 19 | 7 - 9 |
7 | Γκόρνικ Λέτζνα | 32 | 49 | 13 | 10 | 9 | 47 - 37 | 16 - 16 | 7 | 4 | 5 | 24 - 19 | 7 - 9 | 6 | 6 | 4 | 23 - 18 | 9 - 7 |
8 | Τιχι | 32 | 49 | 12 | 13 | 7 | 40 - 34 | 19 - 13 | 5 | 7 | 4 | 17 - 15 | 12 - 4 | 7 | 6 | 3 | 23 - 19 | 7 - 9 |
9 | Προύσκοφ | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 47 - 41 | 13 - 19 | 6 | 4 | 6 | 25 - 22 | 5 - 11 | 6 | 6 | 4 | 22 - 19 | 8 - 8 |
10 | Ρουχ Χορζόφ | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 47 - 46 | 17 - 15 | 6 | 4 | 6 | 26 - 21 | 6 - 10 | 7 | 3 | 6 | 21 - 25 | 11 - 5 |
11 | ΛΚΣ Λοντς | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 47 - 38 | 14 - 18 | 5 | 3 | 8 | 20 - 17 | 9 - 7 | 7 | 5 | 4 | 27 - 21 | 5 - 11 |
12 | Ρεζόβ | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 42 - 54 | 12 - 20 | 6 | 3 | 7 | 24 - 24 | 6 - 10 | 3 | 5 | 8 | 18 - 30 | 6 - 10 |
13 | Οντρα Οπόλε | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 33 - 57 | 13 - 19 | 4 | 4 | 8 | 21 - 27 | 7 - 9 | 3 | 5 | 8 | 12 - 30 | 6 - 10 |
14 | Σχρόμπρι Γκλογκόφ | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | 32 - 56 | 14 - 18 | 5 | 6 | 5 | 19 - 24 | 7 - 9 | 2 | 2 | 12 | 13 - 32 | 7 - 9 |
15 | Κότβιτσα | 32 | 28 | 6 | 10 | 16 | 27 - 52 | 19 - 13 | 3 | 7 | 6 | 12 - 19 | 12 - 4 | 3 | 3 | 10 | 15 - 33 | 7 - 9 |
16 | Πογκόν Σιέντλσε | 32 | 26 | 6 | 8 | 18 | 35 - 51 | 16 - 16 | 3 | 6 | 7 | 18 - 23 | 8 - 8 | 3 | 2 | 11 | 17 - 28 | 8 - 8 |
17 | Σταλ Στάλοβα Βόλα | 33 | 23 | 4 | 11 | 18 | 27 - 62 | 18 - 15 | 1 | 6 | 9 | 12 - 30 | 10 - 6 | 3 | 5 | 9 | 15 - 32 | 8 - 9 |
18 | Βάρτα Πόζναν | 32 | 21 | 5 | 6 | 21 | 20 - 54 | 18 - 14 | 3 | 1 | 12 | 11 - 26 | 10 - 6 | 2 | 5 | 9 | 9 - 28 | 8 - 8 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Πολωνίας 2024-25 | | 2024-11-08 | ΛΚΣ Λοντς - Πολονια Βαρσαβα | 0-0 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | 21  | 11  | 17  | 15  | 7  | 25  |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | 23  | 9  | 18  | 14  | 10  | 22  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | 28 | 4 |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | 29 | 3 |
|