Α' ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 29 |
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ | 13:00 | ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 22/02/2025 | Κόλος Κοβαλίβκα - Τσερνομόρετς | 1-2 |
07/03/2025 | Κόλος Κοβαλίβκα - Ολεξάντρια | 0-1 |
05/04/2025 | Κόλος Κοβαλίβκα - Ρουχ Λβιβ | 0-1 |
27/04/2025 | Κόλος Κοβαλίβκα - Ζιτομίρ | 1-1 |
04/05/2025 | Κόλος Κοβαλίβκα - Βόρσκλα Πολτάβα | 0-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 17/05/2025 | Κόλος Κοβαλίβκα - ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 06/03/2025 | Βόρσκλα Πολτάβα - ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | 0-0 |
05/04/2025 | Ζιτομίρ - ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | 1-1 |
12/04/2025 | Ινχούλετς - ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | 1-2 |
26/04/2025 | Ομπολον Μπρόβαρ Κίγεφ - ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | 2-2 |
02/05/2025 | Λέβι Μπέρεγκ - ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | 2-3 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 17/05/2025 | Κόλος Κοβαλίβκα - ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΟΜΠΟΛΟΝ ΜΠΡΟΒΑΡ ΚΙΓΕΦ | *2-2 | 0-0 |
ΙΝΧΟΥΛΕΤΣ | 0-0 | *2-0 |
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ | *0-1 | 1-2 |
ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ | 0-1 | *1-2 |
ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | *1-2 | 0-1 |
ΛΝΖ ΛΕΜΠΕΝΤΙΝ | 1-1 | *0-2 |
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ | 1-0 | *3-0 |
ΡΟΥΧ ΛΒΙΒ | *0-0 | 0-1 |
ΛΕΒΙ ΜΠΕΡΕΓΚ | 0-0 | *2-0 |
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝ. | 0-1 | *4-2 |
ΖΙΤΟΜΙΡ | *1-1 | 1-1 |
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | *1-0 | 0-0 |
ΚΡΙΒΜΠΑΣ | 1-1 | *1-0 |
ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | *0-1 | • |
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 1-1 | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ | *0-0 | 5-0 |
ΚΡΙΒΜΠΑΣ | 3-0 | *0-2 |
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 1-3 | *0-2 |
ΛΝΖ ΛΕΜΠΕΝΤΙΝ | *1-2 | 1-0 |
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 1-1 | *0-0 |
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝ. | *2-5 | 0-0 |
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ | *1-0 | 4-0 |
ΖΙΤΟΜΙΡ | 1-3 | *1-1 |
ΙΝΧΟΥΛΕΤΣ | 0-0 | *2-1 |
ΡΟΥΧ ΛΒΙΒ | *1-0 | 3-1 |
ΟΜΠΟΛΟΝ ΜΠΡΟΒΑΡ ΚΙΓΕΦ | 1-0 | *2-2 |
ΛΕΒΙ ΜΠΕΡΕΓΚ | 3-0 | *3-2 |
ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | *0-3 | 2-1 |
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ | 1-0 | *• |
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ | *1-2 | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Ντιναμό Κιέβου | 28 | 68 | 20 | 8 | 0 | 59 - 17 | 13 - 15 | 11 | 3 | 0 | 30 - 9 | 6 - 8 | 9 | 5 | 0 | 29 - 8 | 7 - 7 |
2 | Ολεξάντρια | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 43 - 20 | 16 - 12 | 10 | 3 | 0 | 25 - 6 | 8 - 5 | 9 | 3 | 3 | 18 - 14 | 8 - 7 |
3 | Σαχτάρ Ντον. | 28 | 58 | 17 | 7 | 4 | 64 - 24 | 12 - 16 | 9 | 3 | 2 | 35 - 15 | 4 - 10 | 8 | 4 | 2 | 29 - 9 | 8 - 6 |
4 | ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 40 - 31 | 13 - 15 | 9 | 3 | 2 | 26 - 9 | 6 - 8 | 4 | 4 | 6 | 14 - 22 | 7 - 7 |
5 | Ζιτομίρ | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 36 - 27 | 18 - 10 | 5 | 7 | 2 | 18 - 11 | 9 - 5 | 6 | 4 | 4 | 18 - 16 | 9 - 5 |
6 | Κρίβμπας | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 32 - 25 | 19 - 9 | 6 | 3 | 5 | 20 - 14 | 8 - 6 | 6 | 4 | 4 | 12 - 11 | 11 - 3 |
7 | Ρουχ Λβιβ | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 29 - 25 | 21 - 7 | 4 | 5 | 5 | 15 - 11 | 11 - 3 | 5 | 5 | 4 | 14 - 14 | 10 - 4 |
8 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 30 - 37 | 13 - 15 | 7 | 1 | 6 | 17 - 17 | 5 - 9 | 4 | 3 | 7 | 13 - 20 | 8 - 6 |
9 | Βέρες Ρίβνε | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 31 - 40 | 13 - 15 | 5 | 6 | 4 | 21 - 19 | 7 - 8 | 4 | 2 | 7 | 10 - 21 | 6 - 7 |
10 | Κόλος Κοβαλίβκα | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 24 - 23 | 22 - 6 | 1 | 8 | 5 | 6 - 10 | 13 - 1 | 6 | 3 | 5 | 18 - 13 | 9 - 5 |
11 | ΛΝΖ Λεμπεντίν | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 24 - 36 | 19 - 9 | 5 | 3 | 6 | 15 - 16 | 9 - 5 | 2 | 5 | 7 | 9 - 20 | 10 - 4 |
12 | Ομπολον Μπρόβαρ Κίγεφ | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 19 - 42 | 17 - 11 | 3 | 6 | 5 | 10 - 19 | 9 - 5 | 4 | 2 | 8 | 9 - 23 | 8 - 6 |
13 | Βόρσκλα Πολτάβα | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 23 - 38 | 17 - 11 | 3 | 3 | 9 | 11 - 21 | 9 - 6 | 3 | 4 | 6 | 12 - 17 | 8 - 5 |
14 | Λέβι Μπέρεγκ | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 17 - 38 | 19 - 9 | 3 | 3 | 8 | 10 - 19 | 10 - 4 | 3 | 2 | 9 | 7 - 19 | 9 - 5 |
15 | Ινχούλετς | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 19 - 42 | 17 - 11 | 4 | 1 | 9 | 8 - 21 | 9 - 5 | 1 | 7 | 6 | 11 - 21 | 8 - 6 |
16 | Τσερνομόρετς | 28 | 21 | 6 | 3 | 19 | 19 - 44 | 15 - 13 | 4 | 1 | 8 | 8 - 17 | 9 - 4 | 2 | 2 | 11 | 11 - 27 | 6 - 9 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Α' Ουκρανίας 2024-25 | | 2024-11-22 | ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ - Κόλος Κοβαλίβκα | 1-0 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ | 14  | 14  | 6  | 22  | 2  | 26  |
ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | 19  | 9  | 15  | 13  | 8  | 20  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ | 23 | 5 |
ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΒΙΒ | 24 | 4 |
|