Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ - ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 19 |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | 02:00 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 23/03/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Αμέρικα ντε Κάλι | 1-1 |
06/04/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Λα Εκιδάδ | 3-1 |
12/04/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Αγκουϊλάς Ντ. | 0-0 |
20/04/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ατλ. Νασιονάλ | 1-0 |
04/05/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ντεπ. Τολίμα | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 18/05/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ιντεπ. Σάντα Φε | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 16/03/2025 | Ονσε Κάλντας - Ιντεπ. Σάντα Φε | 0-1 |
27/03/2025 | Λος Μιγιονάριος - Ιντεπ. Σάντα Φε | 2-0 |
31/03/2025 | Ουν. Μανταλένα - Ιντεπ. Σάντα Φε | 0-1 |
11/04/2025 | Λα Εκιδάδ - Ιντεπ. Σάντα Φε | 2-1 |
20/04/2025 | Λανέρος - Ιντεπ. Σάντα Φε | 0-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 18/05/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ιντεπ. Σάντα Φε | |
25/05/2025 | Αλιάνζα Βαλεντούπαρ - Ιντεπ. Σάντα Φε | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΑΤΛ. ΤΖΟΥΝΙΟΡ | *0-0 | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | 1-0 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | *0-1 | ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | 0-0 | ΛΑΝΕΡΟΣ | *1-0 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 3-1 | ΟΥΝ. ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ | *2-2 | ΤΣΙΚΟ | 0-0 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | *0-0 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 1-1 | ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ | *1-1 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 3-1 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤ. | 0-0 | ΠΕΡΕΙΡΑ | *0-2 | ΑΤΛ. ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 1-0 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | *0-2 | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 1-1 | ΑΛΙΑΝΖΑ ΒΑΛΕΝΤΟΥΠΑΡ | *0-2 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | • | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΕΡΕΙΡΑ | 2-1 | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 0-0 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤ. | *0-0 | ΑΤΛ. ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2-2 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | *0-2 | ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | 1-1 | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | *7-1 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 2-0 | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | *1-0 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 3-2 | ΟΥΝ. ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ | *1-0 | ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ | 1-1 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | *1-2 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 1-2 | ΛΑΝΕΡΟΣ | *1-0 | ΤΣΙΚΟ | 0-0 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | *0-2 | ΑΤΛ. ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 2-1 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | *• | ΑΛΙΑΝΖΑ ΒΑΛΕΝΤΟΥΠΑΡ | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Ατλ. Νασιονάλ | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 34 - 16 | 9 - 9 | 8 | 1 | 0 | 23 - 6 | 3 - 6 | 2 | 4 | 3 | 11 - 10 | 6 - 3 |
2 | Αμέρικα ντε Κάλι | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 25 - 12 | 13 - 5 | 7 | 2 | 0 | 18 - 4 | 6 - 3 | 2 | 4 | 3 | 7 - 8 | 7 - 2 |
3 | Ντεπ. Τολίμα | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 - 16 | 11 - 7 | 7 | 2 | 0 | 15 - 4 | 5 - 4 | 2 | 4 | 3 | 11 - 12 | 6 - 3 |
4 | Λος Μιγιονάριος | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 25 - 15 | 11 - 7 | 5 | 2 | 1 | 9 - 2 | 7 - 1 | 4 | 3 | 3 | 16 - 13 | 4 - 6 |
5 | Ατλ. Τζούνιορ | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 21 - 13 | 12 - 6 | 5 | 3 | 1 | 12 - 6 | 5 - 4 | 3 | 4 | 2 | 9 - 7 | 7 - 2 |
6 | Ιντεπ. Σάντα Φε | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 25 - 17 | 11 - 7 | 4 | 5 | 1 | 14 - 10 | 5 - 5 | 4 | 1 | 3 | 11 - 7 | 6 - 2 |
7 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 17 - 9 | 15 - 3 | 4 | 4 | 1 | 11 - 3 | 7 - 2 | 3 | 4 | 2 | 6 - 6 | 8 - 1 |
8 | Ονσε Κάλντας | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 21 - 20 | 8 - 9 | 6 | 1 | 2 | 17 - 8 | 2 - 7 | 2 | 2 | 4 | 4 - 12 | 6 - 2 |
9 | Ντεπ. Πάστο | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 17 - 17 | 13 - 5 | 6 | 2 | 1 | 14 - 7 | 5 - 4 | 1 | 3 | 5 | 3 - 10 | 8 - 1 |
10 | Αλιάνζα Βαλεντούπαρ | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 16 - 18 | 12 - 6 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 | 6 - 3 | 3 | 2 | 4 | 6 - 11 | 6 - 3 |
11 | Περέϊρα | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 19 - 19 | 12 - 6 | 5 | 4 | 0 | 10 - 2 | 9 - 0 | 1 | 3 | 5 | 9 - 17 | 3 - 6 |
12 | Ντεπορτίβο Κάλι | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 14 - 14 | 15 - 3 | 4 | 5 | 0 | 10 - 4 | 7 - 2 | 1 | 4 | 4 | 4 - 10 | 8 - 1 |
13 | Μπουκαραμάνγκα | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 - 18 | 12 - 6 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 7 - 2 | 2 | 3 | 4 | 8 - 10 | 5 - 4 |
14 | Φορταλέζα | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 14 - 22 | 13 - 5 | 4 | 3 | 2 | 10 - 9 | 6 - 3 | 1 | 2 | 6 | 4 - 13 | 7 - 2 |
15 | Ενβιγκάδο | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 - 26 | 11 - 7 | 2 | 2 | 5 | 8 - 16 | 5 - 4 | 3 | 1 | 5 | 7 - 10 | 6 - 3 |
16 | Λανέρος | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 17 - 24 | 10 - 8 | 4 | 1 | 4 | 9 - 8 | 6 - 3 | 1 | 1 | 7 | 8 - 16 | 4 - 5 |
17 | Τσικό | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 10 - 26 | 12 - 6 | 2 | 4 | 3 | 6 - 11 | 7 - 2 | 1 | 4 | 4 | 4 - 15 | 5 - 4 |
18 | Αγκουϊλάς Ντ. | 18 | 15 | 2 | 9 | 7 | 13 - 17 | 14 - 4 | 1 | 4 | 4 | 7 - 10 | 7 - 2 | 1 | 5 | 3 | 6 - 7 | 7 - 2 |
19 | Λα Εκιδάδ | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 12 - 28 | 10 - 8 | 2 | 2 | 5 | 7 - 10 | 7 - 2 | 0 | 2 | 7 | 5 - 18 | 3 - 6 |
20 | Ουν. Μανταλένα | 17 | 8 | 0 | 8 | 9 | 13 - 25 | 10 - 7 | 0 | 6 | 2 | 7 - 10 | 5 - 3 | 0 | 2 | 7 | 6 - 15 | 5 - 4 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Α' Κολομβίας - Απερτούρα 2021 | 2021-03-01 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ιντεπ. Σάντα Φε | 1-1 |
| |
Α' Κολομβίας - Κλαουσούρα 2021 | | 2021-07-18 | Ιντεπ. Σάντα Φε - Ντεπορτίβο Κάλι | 1-2 |
|
Α' Κολομβίας - Απερτούρα 2022 | 2022-05-08 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ιντεπ. Σάντα Φε | 1-1 |
| |
Α' Κολομβίας - Κλαουσούρα 2022 | | 2022-10-23 | Ιντεπ. Σάντα Φε - Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 |
|
Α' Κολομβίας - Κλαουσούρα 2023 | 2023-09-07 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ιντεπ. Σάντα Φε | 2-2 |
| |
Α' Κολομβίας - Απερτούρα 2023 | | 2023-03-22 | Ιντεπ. Σάντα Φε - Ντεπορτίβο Κάλι | 3-0 |
|
Α' Κολομβίας - Απερτούρα 2024 | | 2024-02-14 | Ιντεπ. Σάντα Φε - Ντεπορτίβο Κάλι | 1-0 |
|
Α' Κολομβίας - Κλαουσούρα 2024 | 2024-08-21 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ιντεπ. Σάντα Φε | 1-3 |
| |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | 9  | 9  | 3  | 15  | 3  | 15  |
ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 12  | 6  | 7  | 11  | 3  | 15  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | 13 | 5 |
ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 15 | 3 |
|