Δείτε τα πληρέστερα στατιστικά των αγώνων πρωταθλημάτων στο Live κουπόνι
Α' ΑΜΕΡΙΚΗΣ (MLS) (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 14
  ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ
  05:30
ΚΑΝΣΑΣ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
30/03/2025Σαν Ντιέγκο - Λος Αντζελες 3-2
06/04/2025Σαν Ντιέγκο - Σιάτλ 3-0
27/04/2025Σαν Ντιέγκο - Σολτ Λέικ 1-3
04/05/2025Σαν Ντιέγκο - Ντάλας 5-0
15/05/2025Σαν Ντιέγκο - Κολοράντο 2-0
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
18/05/2025Σαν Ντιέγκο - Κάνσας  
24/05/2025Σαν Ντιέγκο - Λ.Α. Γκάλαξι  
01/06/2025Σαν Ντιέγκο - Οστιν  
06/07/2025Σαν Ντιέγκο - Χιούστον  
17/07/2025Σαν Ντιέγκο - Τορόντο  
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
30/03/2025Ντάλας - Κάνσας 2-1
20/04/2025Σαν Χοσέ - Κάνσας 3-5
26/04/2025Σινσινάτι - Κάνσας 2-1
11/05/2025Πόρτλαντ - Κάνσας 1-0
15/05/2025Σεντ Λούις Σίτι - Κάνσας 2-2
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
18/05/2025Σαν Ντιέγκο - Κάνσας  
29/05/2025Λος Αντζελες - Κάνσας  
01/06/2025Χιούστον - Κάνσας  
05/07/2025Κολοράντο - Κάνσας  
27/07/2025Βανκούβερ - Κάνσας  
 
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
Λ.Α. ΓΚΑΛΑΞΙ*2-0
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ0-0*2-1
ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ*3-11-3
ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ1-1
ΟΣΤΙΝ*1-2
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ3-2*•
ΣΙΑΤΛ3-0*•
ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ*2-32-0
ΣΑΡΛΟΤ*0-3
ΝΤΑΛΑΣ5-0*•
ΚΑΝΣΑΣ*•
ΜΙΝΕΣΟΤΑ Γ.*•
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ*•
ΧΙΟΥΣΤΟΝ*•
ΣΙΚΑΓΟ*•
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΝΑΣΒΙΛ
ΣΑΝ ΧΟΣΕ*•
ΠΟΡΤΛΑΝΤ*•
ΑΤΛΑΝΤΑ Γ.*•
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΟΣΤΙΝ*0-1
ΣΑΝ ΧΟΣΕ1-2*5-3
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ*1-2
ΜΙΝΕΣΟΤΑ Γ.3-3*•
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ0-2*•
ΝΤΑΛΑΣ*1-2
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ2-0*2-2
ΠΟΡΤΛΑΝΤ2-4*0-1
ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ*1-2
Λ.Α. ΓΚΑΛΑΞΙ1-0*•
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ*•
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ*•
ΣΑΡΛΟΤ
ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ*•
ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ*•
ΣΙΑΤΛ*•
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ*•
ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ*•
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΘέσηΟμάδαΑΓ.ΒΑΘΜ.Ν.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/O
1Σινσινάτι132891318 - 147 - 651010 - 43 - 34038 - 104 - 3
2Βανκούβερ122783124 - 105 - 751116 - 82 - 53208 - 23 - 2
3Φιλαδέλφεια132682326 - 144 - 952117 - 82 - 63029 - 62 - 3
4Κολόμπους132675121 - 136 - 742112 - 73 - 43309 - 63 - 3
5Σαν Ντιέγκο132372425 - 164 - 942115 - 63 - 430310 - 101 - 5
6Νάσβιλ132372424 - 164 - 961119 - 72 - 61135 - 92 - 3
7Ιντερ Μαϊάμι122264224 - 184 - 832113 - 92 - 432111 - 92 - 4
8Μινεσότα Γ.132264319 - 137 - 632110 - 63 - 33229 - 74 - 3
9Πόρτλαντ132264322 - 196 - 732110 - 93 - 332212 - 103 - 4
10Ορλάντο Σίτι132156224 - 164 - 942119 - 111 - 61415 - 53 - 3
11Λος Αντζελες132163423 - 186 - 751112 - 44 - 312311 - 142 - 4
12Σάρλοτ131961620 - 176 - 750113 - 33 - 31157 - 143 - 4
13Σιάτλ131954420 - 186 - 732014 - 51 - 42246 - 135 - 3
14Νέα Υόρκη131853520 - 155 - 851117 - 62 - 50243 - 93 - 3
15Νιου Γιορκ Σίτι131853513 - 148 - 54027 - 53 - 31336 - 95 - 2
16Σαν Χοσέ131752629 - 233 - 1032322 - 142 - 62037 - 91 - 4
17Νιου Ινγκλαντ111752412 - 108 - 32024 - 43 - 13228 - 65 - 2
18Οστιν13175269 - 169 - 43225 - 65 - 22044 - 104 - 2
19Σικάγο121644420 - 233 - 91417 - 73 - 330313 - 160 - 6
20Κολοράντο131644515 - 207 - 62229 - 113 - 32236 - 94 - 3
21Ντάλας121644415 - 206 - 61134 - 73 - 233111 - 133 - 4
22Σολτ Λέικ131442713 - 187 - 62135 - 55 - 12148 - 132 - 5
23Χιούστον131334613 - 197 - 631411 - 133 - 50322 - 64 - 1
24Ουάσινγκτον131334613 - 254 - 92327 - 73 - 41146 - 181 - 5
25Σεντ Λούις Σίτι131125611 - 167 - 61335 - 74 - 31236 - 93 - 3
26Κάνσας131132819 - 245 - 82139 - 113 - 311510 - 132 - 5
27Ατλάντα Γ.131125614 - 236 - 723210 - 104 - 30244 - 132 - 4
28Τορόντο131024710 - 179 - 41243 - 66 - 11237 - 113 - 3
29Μόντρεαλ1371487 - 179 - 40222 - 43 - 11265 - 136 - 3
30Λ.Α. Γκάλαξι133031010 - 316 - 70144 - 122 - 30266 - 194 - 4
OVER / UNDER
ΟΜΑΔΑ1.52.53.5
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ12 1 9 4 5 8
ΚΑΝΣΑΣ10 3 8 5 4 9
GOAL / NOGOAL
ΟΜΑΔΑGOALNO GOAL
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ12 1
ΚΑΝΣΑΣ13 0