Α' ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 7 |
ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 19:00 | ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 29/03/2025 | Φρέντρικσταντ - Μπραν | 3-0 |
09/04/2025 | Φρέντρικσταντ - Βαλερένγκα | 2-0 |
21/04/2025 | Φρέντρικσταντ - Σάντεφιορντ | 3-1 |
16/05/2025 | Φρέντρικσταντ - Κφούμ Οσλο | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 01/05/2025 | Φρέντρικσταντ - Μπόντο Γκλιμτ | |
28/05/2025 | Φρέντρικσταντ - Ρόζενμποργκ | |
01/06/2025 | Φρέντρικσταντ - Σάρπσμποργκ | |
29/06/2025 | Φρέντρικσταντ - Τρόμσο | |
13/07/2025 | Φρέντρικσταντ - Μόλντε | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 06/04/2025 | Βίκινγκ - Κφούμ Οσλο | 3-1 |
27/04/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - Κφούμ Οσλο | 3-0 |
02/05/2025 | Χαμ Καμ - Κφούμ Οσλο | 0-0 |
16/05/2025 | Φρέντρικσταντ - Κφούμ Οσλο | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 01/06/2025 | Ρόζενμποργκ - Κφούμ Οσλο | |
29/06/2025 | Μόλντε - Κφούμ Οσλο | |
13/07/2025 | Χάουγκεσουντ - Κφούμ Οσλο | |
27/07/2025 | Κρίστιανσουντ - Κφούμ Οσλο | |
10/08/2025 | Μπρίνε - Κφούμ Οσλο | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΠΡΑΝ | 3-0 | *• |
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | *0-1 | • |
ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3-1 | *• |
ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | *0-0 | • |
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | • | *• |
ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | *1-0 | • |
ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ | 1-0 | *• |
ΜΠΡΙΝΕ | *• | • |
ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | • | *• |
ΒΙΚΙΝΓΚ | *• | • |
ΤΡΟΜΣΟ | • | *• |
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | *• | 2-0 |
ΜΟΛΝΤΕ | • | *• |
ΧΑΜ ΚΑΜ | *• | • |
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | • | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3-1 | *• |
ΒΙΚΙΝΓΚ | *1-3 | • |
ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 1-3 | *• |
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | *0-3 | • |
ΧΑΜ ΚΑΜ | *0-0 | • |
ΤΡΟΜΣΟ | 1-3 | *• |
ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | *0-1 | • |
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | • | *• |
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | *• | • |
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | • | *• |
ΜΟΛΝΤΕ | *• | • |
ΜΠΡΙΝΕ | • | *• |
ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | *• | • |
ΜΠΡΑΝ | • | *• |
ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | *• | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Βίκινγκ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 28 - 14 | 1 - 8 | 4 | 2 | 0 | 18 - 8 | 1 - 5 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 | 0 - 3 |
2 | Ρόζενμποργκ | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 - 2 | 6 - 2 | 3 | 2 | 0 | 6 - 1 | 4 - 1 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 2 - 1 |
3 | Μπραν | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 - 12 | 1 - 7 | 3 | 2 | 0 | 10 - 6 | 1 - 4 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 - 3 |
4 | Φρέντρικσταντ | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 - 2 | 5 - 2 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 | 2 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
5 | Κρίστιανσουντ | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 - 13 | 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 2 - 4 |
6 | Σάρπσμποργκ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 - 7 | 3 - 4 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 2 - 2 |
7 | Σάντεφιορντ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 - 10 | 2 - 5 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | 1 - 3 |
8 | Μπόντο Γκλιμτ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 | 1 - 4 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 0 - 2 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 1 - 2 |
9 | Τρόμσο | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 - 13 | 2 - 5 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 2 - 2 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 0 - 3 |
10 | Μόλντε | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | 2 - 2 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 1 - 2 |
11 | Βαλερένγκα | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 13 | 5 - 3 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 3 - 1 |
12 | Στρόμσγκοντσετ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 - 12 | 1 - 6 | 0 | 0 | 4 | 3 - 8 | 1 - 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | 0 - 3 |
13 | Μπρίνε | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 - 13 | 2 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 1 - 2 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | 1 - 3 |
14 | Χαμ Καμ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 - 16 | 3 - 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 | 1 | 3 | 1 - 10 | 2 - 2 |
15 | Κφούμ Οσλο | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 - 14 | 2 - 5 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 0 - 3 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 | 2 - 2 |
16 | Χάουγκεσουντ | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 - 21 | 3 - 5 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | 1 - 2 | 0 | 0 | 5 | 3 - 12 | 2 - 3 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Νορβηγίας 2023 | 2023-05-16 | Φρέντρικσταντ - Κφούμ Οσλο | 1-0 |
| 2023-08-13 | Κφούμ Οσλο - Φρέντρικσταντ | 2-1 |
|
Α' Νορβηγίας 2024 | 2024-08-04 | Φρέντρικσταντ - Κφούμ Οσλο | 0-0 |
| 2024-05-12 | Κφούμ Οσλο - Φρέντρικσταντ | 1-4 |
|
Α' Νορβηγίας 2025 | 2025-05-16 | Φρέντρικσταντ - Κφούμ Οσλο | 1-0 |
| |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 3  | 4  | 2  | 5  | 1  | 6  |
ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ | 5  | 2  | 5  | 2  | 4  | 3  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 6 | 1 |
ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ | 6 | 1 |
|