Β' ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (2025-26) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 14 |
| ΒΙΣΕΟΥ | 16:00 | ΦΑΡΕΝΣΕ |
|
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
| 5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | | 27/09/2025 | Βισέου - Πορτιμονένσε | 2-3 |
| 25/10/2025 | Βισέου - Τσάβες | 1-0 |
| 02/11/2025 | Βισέου - Λουζιτάνια | 3-2 |
| 29/11/2025 | Βισέου - Πεναφιέλ | 2-0 |
| 13/12/2025 | Βισέου - Φαρένσε | 3-0 |
| 5 ΕΠΟΜΕΝΑ | | 28/12/2025 | Βισέου - Μπενφίκα Β | |
| 18/01/2026 | Βισέου - Λεϊρία | |
| 01/02/2026 | Βισέου - Τορεένσε | |
| 15/02/2026 | Βισέου - Ολιβεϊρένσε | |
| 01/03/2026 | Βισέου - Μαρίτιμο | |
|
| 5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | | 04/10/2025 | Λουζιτάνια - Φαρένσε | 1-2 |
| 29/10/2025 | Φελγκουέιρας - Φαρένσε | 1-1 |
| 07/11/2025 | Φεϊρένσε - Φαρένσε | 0-0 |
| 30/11/2025 | Σπόρτινγκ Λις. Β - Φαρένσε | 3-1 |
| 13/12/2025 | Βισέου - Φαρένσε | 3-0 |
| 5 ΕΠΟΜΕΝΑ | | 28/12/2025 | Πάκος Φερέιρα - Φαρένσε | |
| 25/01/2026 | Τορεένσε - Φαρένσε | |
| 08/02/2026 | Μαρίτιμο - Φαρένσε | |
| 22/02/2026 | Τσάβες - Φαρένσε | |
| 08/03/2026 | Πεναφιέλ - Φαρένσε | |
|
| |
|
| ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
| ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
| ΛΕΙΡΙΑ | *2-3 | • |
| ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 0-0 | *• |
| ΤΟΡΕΕΝΣΕ | *1-2 | • |
| ΠΟΡΤΟ Β | 2-0 | *• |
| ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ | *2-2 | • |
| ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 2-3 | *• |
| ΜΑΡΙΤΙΜΟ | *2-2 | • |
| ΤΣΑΒΕΣ | 1-0 | *• |
| ΛΕΙΣΟΕΣ | *5-1 | • |
| ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ | 3-2 | *• |
| ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | *3-1 | • |
| ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 2-0 | *• |
| ΦΕΙΡΕΝΣΕ | *0-0 | • |
| ΦΑΡΕΝΣΕ | 3-0 | *• |
| ΒΙΖΕΛΑ | *• | • |
| ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β | • | *• |
| ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. Β | *• | • |
|
|
| ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
| ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ | *1-1 | • |
| ΤΟΡΕΕΝΣΕ | 0-3 | *• |
| ΠΟΡΤΟ Β | *2-0 | • |
| ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 0-2 | *• |
| ΛΕΙΣΟΕΣ | *2-0 | • |
| ΤΣΑΒΕΣ | 0-2 | *• |
| ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ | *2-1 | • |
| ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 0-0 | *• |
| ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | *1-1 | • |
| ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β | 4-3 | *• |
| ΦΕΙΡΕΝΣΕ | *0-0 | • |
| ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. Β | *1-3 | • |
| ΒΙΖΕΛΑ | • | *• |
| ΒΙΣΕΟΥ | *0-3 | • |
| ΛΕΙΡΙΑ | • | *• |
| ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | *• | • |
| ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | • | *• |
|
|
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
| 1 | Σπόρτινγκ Λις. Β | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 24 - 7 | 7 - 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 4 | 2 - 4 | 4 | 2 | 1 | 10 - 3 | 5 - 2 |
| 2 | Μαρίτιμο | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 19 - 9 | 11 - 3 | 4 | 2 | 2 | 11 - 8 | 5 - 3 | 5 | 0 | 1 | 8 - 1 | 6 - 0 |
| 3 | Τσάβες | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19 - 11 | 12 - 3 | 2 | 4 | 1 | 6 - 4 | 7 - 0 | 5 | 1 | 2 | 13 - 7 | 5 - 3 |
| 4 | Βισέου | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 28 - 16 | 5 - 9 | 5 | 1 | 1 | 13 - 5 | 4 - 3 | 2 | 3 | 2 | 15 - 11 | 1 - 6 |
| 5 | Βιζέλα | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 18 - 12 | 7 - 5 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 | 3 - 3 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 4 - 2 |
| 6 | Λεϊρία | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18 - 16 | 6 - 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 11 | 2 - 5 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 4 - 2 |
| 7 | Τορεένσε | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 - 18 | 8 - 6 | 3 | 1 | 3 | 9 - 9 | 4 - 3 | 3 | 1 | 3 | 10 - 9 | 4 - 3 |
| 8 | Φεϊρένσε | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 - 16 | 9 - 5 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 4 - 2 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | 5 - 3 |
| 9 | Λουζιτάνια | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 - 21 | 5 - 8 | 1 | 5 | 1 | 9 - 9 | 4 - 3 | 3 | 0 | 3 | 8 - 12 | 1 - 5 |
| 10 | Πόρτο Β | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 14 - 20 | 8 - 6 | 3 | 1 | 4 | 7 - 9 | 5 - 3 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 3 - 3 |
| 11 | Φαρένσε | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 - 19 | 8 - 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 10 | 3 - 2 | 3 | 3 | 2 | 9 - 9 | 5 - 3 |
| 12 | Φελγκουέιρας | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 - 22 | 8 - 6 | 3 | 1 | 3 | 9 - 9 | 4 - 3 | 1 | 3 | 3 | 7 - 13 | 4 - 3 |
| 13 | Ολιβεϊρένσε | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 - 17 | 10 - 4 | 3 | 3 | 2 | 11 - 10 | 5 - 3 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 5 - 1 |
| 14 | Μπενφίκα Β | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 20 - 21 | 6 - 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | 3 - 4 | 1 | 3 | 2 | 10 - 10 | 3 - 3 |
| 15 | Πεναφιέλ | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 - 16 | 9 - 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | 4 - 1 | 2 | 2 | 5 | 9 - 11 | 5 - 4 |
| 16 | Λεϊσόες | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 15 - 29 | 7 - 7 | 3 | 0 | 5 | 10 - 18 | 3 - 5 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 - 2 |
| 17 | Πάκος Φερέιρα | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 14 - 18 | 6 - 7 | 2 | 3 | 1 | 11 - 7 | 2 - 4 | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 4 - 3 |
| 18 | Πορτιμονένσε | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 15 - 24 | 6 - 7 | 1 | 3 | 3 | 6 - 9 | 5 - 2 | 2 | 0 | 4 | 9 - 15 | 1 - 5 |
|
| ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
| Β' Πορτογαλίας 2021-22 | | 2021-09-13 | Βισέου - Φαρένσε | 2-2 |
| | 2022-02-13 | Φαρένσε - Βισέου | 1-1 |
|
| Β' Πορτογαλίας 2022-23 | | 2023-02-12 | Βισέου - Φαρένσε | 2-0 |
| | 2022-08-20 | Φαρένσε - Βισέου | 2-2 |
|
| Β' Πορτογαλίας 2025-26 | | 2025-12-13 | Βισέου - Φαρένσε | 3-0 |
| |
|
| OVER / UNDER |
| ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| ΒΙΣΕΟΥ | 11  | 3  | 9  | 5  | 7  | 7  |
| ΦΑΡΕΝΣΕ | 11  | 2  | 5  | 8  | 2  | 11  |
|
| GOAL / NOGOAL |
| ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
| ΒΙΣΕΟΥ | 12 | 2 |
| ΦΑΡΕΝΣΕ | 11 | 2 |
|